AG PRO Pure Milky 750g
| Wartość energetyczna | 1 554 kJ/371,3 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,4 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,86 g |
| Węglowodany | 56 g |
| w tym cukry | 56 g |
| Białko | 34 g |
| Sól | 1 g |
| Pozostałe | g |
| Alergen 7 – Zawiera | mleko |
|---|
| Trwałość (miesięcy) |
|---|
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| kt | 1 | 750 g |
| ctn | 10 | 7500 g |