AG Milky 1000g
| Wartość energetyczna | 1 453 kJ/347,2 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0,8 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| Węglowodany | 52 g |
| w tym cukry | 52 g |
| Białko | 33 g |
| Sól | 0,93 g |
| Pozostałe | g |
| Alergen 7 – Zawiera | mleko |
|---|
| Producent | , , , |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| kt | 1 | 1 kg |
| ctn | 10 | 10 kg |