Bassta pomidory przetarte 4kg
Wartość energetyczna | 121 kJ/28,9 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g |
Węglowodany | 5,9 g |
w tym cukry | 5,1 g |
Białko | 1,5 g |
Sól | 0,12 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 4,05 kg |