Bassta ciecierzyca 2,5 kg
Wartość energetyczna | 492 kJ/117,6 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 2,3 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
Węglowodany | 14,2 g |
w tym cukry | g |
Białko | 6,2 g |
Sól | 0,79 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,5 kg |