Bassta kukurydza 2,125 kg
Wartość energetyczna | 293 kJ/70 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 6 g |
Białko | 2 g |
Sól | 1 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,12 kg |