Bassta kukurydza 2,15 kg
Wartość energetyczna | 290 kJ/69,3 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 1,2 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
Węglowodany | 11 g |
w tym cukry | 7 g |
Białko | 2,5 g |
Sól | 0,5 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,15 kg |