Bassta pieczarki 2,5kg
Wartość energetyczna | 76 kJ/18,2 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 0,4 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g |
Węglowodany | 0,2 g |
w tym cukry | 0,1 g |
Białko | 2,1 g |
Sól | 0,63 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,55 kg |