Bassta tuńczyk 1kg
Wartość energetyczna | 904 kJ/216 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 14 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,4 g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | 20 g |
Sól | 2 g |
Pozostałe | g |
Alergen 4 – obsahuje | ryby |
---|
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 1 kg |