Bassta ananas kawałki 3 kg
Wartość energetyczna | 268 kJ/64 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | 15 g |
w tym cukry | 12 g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 3,05 kg |