Bassta mandarynki 2,6kg
Wartość energetyczna | 255 kJ/60,9 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 0,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g |
Węglowodany | 16 g |
w tym cukry | 15 g |
Białko | 0,5 g |
Sól | 0,02 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,6 kg |