Bassta morele krojone na pół 2,5kg
Wartość energetyczna | 251 kJ/60 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | 17 g |
w tym cukry | 14,5 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,02 g |
Pozostałe | g |
Sprzedawca | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 2,5 kg |