SUMMMER jahody lyofilizované, plátky (12 x 11 g)
Wartość energetyczna | 1 308 kJ/312,5 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 2,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g |
Węglowodany | 61 g |
w tym cukry | 61 g |
Białko | 4,9 g |
Sól | 0,03 g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trwałość (miesięcy) |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 11 g |