SUMMMER maliny lyofilizované (12 x 11 g)
Wartość energetyczna | 1 210 kJ/289,1 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 2,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
Węglowodany | 41 g |
w tym cukry | 34 g |
Białko | 8,9 g |
Sól | 0,06 g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trwałość (miesięcy) |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
kt | 1 | 11 g |
ctn | 12 | 132 g |