Płatki owsiane 1 kg
| Wartość energetyczna | 1 571 kJ/375,4 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 5,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g |
| Węglowodany | 62 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | g |
| Pozostałe | g |
| Alergen 1 – Zawiera | Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies) |
|---|---|
| Alergen 6 – Śladowe ilości | soja |
| Alergen 7 – Śladowe ilości | mleko |
| Producent | BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Republika Czeska |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 1 kg |