AG Mouka kukuřičná polohrubá 500 g
| Wartość energetyczna | 1 401 kJ/334,8 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g |
| Węglowodany | 70 g |
| w tym cukry | 1,3 g |
| Białko | 8,6 g |
| Sól | 0,1 g |
| Pozostałe | g |
| Trwałość (miesięcy) |
|---|
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 500 g |