AG Mouka ze zeleného hrachu 500 g
| Wartość energetyczna | 1 328 kJ/317,3 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
| Węglowodany | 44 g |
| w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 22 g |
| Sól | 0,1 g |
| Pozostałe | g |
| Trwałość (miesięcy) |
|---|
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 500 g |