Pasta Toscana Špagety celozrnné sušené BIO 3 kg
| Wartość energetyczna | 1 481 kJ/353,9 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,8 g |
| Węglowodany | 63 g |
| w tym cukry | 3,1 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | 0,02 g |
| Pozostałe | g |
| Alergen 1 – Zawiera | Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies) |
|---|
| Producent | Pastificio Fabianelli SPA, Via San Antonino, 107, 52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo), Itálie |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 3 kg |