ENZO BENCINI Rainforest 500g
Wartość energetyczna | 484 kJ/115,7 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 0,2 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g |
Węglowodany | 3,1 g |
w tym cukry | 3,1 g |
Białko | 7,8 g |
Sól | 0,3 g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
kt | 1 | 500 g |
ctn | 10 | 5000 g |