ENZO BENCINI Modena ground coffee 500g
| Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
| Węglowodany | g |
| w tym cukry | g |
| Białko | g |
| Sól | g |
| Pozostałe | g |
| Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 500 g |