Popcorn karmelowy 15g (50szt/kt)
| Wartość energetyczna | 1 673,6 kJ/399,9 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g |
| Węglowodany | 71,8 g |
| w tym cukry | 9,7 g |
| Białko | 6,5 g |
| Sól | 0,5 g |
| Pozostałe | g |
| Smak | |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| kt | 1 | 750 g |