Snack 2 Go Orzeszki Ziemne w Karmelu 40g (150 sz/kt)
| Wartość energetyczna | 2 524 kJ/603,1 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 43,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7,6 g |
| Węglowodany | 34,6 g |
| w tym cukry | 14,4 g |
| Białko | 19,6 g |
| Sól | g |
| Pozostałe | g |
| Smak | |
|---|---|
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| kt | 1 | 6 kg |