Biogena Tea2O Borówka & Żeń-szeń 20x2,3g
Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Producent | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Republika Czeska |
---|---|
Smak | |
Trwałość (miesięcy) |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 46 g |