Biogena Fantastic Earl Grey 20x1,75g
Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Producent | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Republika Czeska |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ čaje |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
opa | 1 | 35 g |