Enzo Bencini cukier bialy (1kt/1000szt.)
Wartość energetyczna | 1 700 kJ/406,2 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | 100 g |
w tym cukry | 100 g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Smak | |
Trwałość (miesięcy) |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
kt | 1 | 3,6 kg |