Garibaldi Intenso mielona 250g (20szt/kt)
| Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
| Węglowodany | g |
| w tym cukry | g |
| Białko | g |
| Sól | g |
| Pozostałe | g |
| Sprzedawca | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
|---|---|
| Smak | |
| Trwałość (miesięcy) |
| Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
|---|---|---|
| szt. | 1 | 250 g |