Enzo Bencini Prima di Bencini 1000g
Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Cena/jednostka | Ilość sztuk | Waga |
---|---|---|
szt. | 1 | 1 kg |