Biogena Majestic Tea Malina & Camu Camu 20x2,5g
Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Producent | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Republika Czeska |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ čaje |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
opa | 1 | 50 g |